|
| |
|
دراین قسمت به معرفی نرم افزارهای عمومی و رایگان تست هارد دیسک می پردازیم.این نرم افزارها صرفا جهت تست هارد و سیستم میباشند و هیچکدام نمیتوانند قطعه ای را تعمیر کنند.
|  | Size:915 KB | astra32برنامه ای تحت ويندوز که مشخصات بسيار کاملی از سيستم شما از جمله هارد می دهد. |
|  | Size:380 KB | Diskspeedبرنامه ای تحت ويندوز که هارد شما را تست می کند و گراف دقيقی برايتان می کشد. |
|  | Size:994 KB | HotCPUبرنامه ای تحت ويندوز برای تست CPU،آمار دقيقی از نوع و کارکرد CPU به شما می دهد. |
|  | Size:36.5 KB | SMARTUDMبرنامه ای تحت DOS که هارد شما را تست کرده و گزارش کاملی خصوصا تست S.M.A.R.T می دهد. |
|  | Size:1.00 M.B | SpeedFanبرنامه ای برای کنترل دمای CPU و تست S.M.A.R.T |
|  | Size:1.4 M.B | Diskclean Goldبرنامه ای تحت ويندوز براي مديريت فضاي هارد ديسك و ايجاد فضاي خالي با از بين بردن فايلهاي غير قابل استفاده. |
|  | Size:1.1 M.B | Disk Managerبرنامه ای است كه كليه فايهاي شما را آناليز مي كند و فضا هايي را كه به خاطر Cluster بندي بد از بين رفته است ترميم مي كند. |
|  | Size:1.2 M.B | FullDiskبرنامه ای كه اطلاعات بسيار خوب و دقيقي از هازد شما مي دهد. |
|  | Size:1.1 M.B | StrongDisk Proبرنامه ای براي محافظت از اطلاعات شما. |
|  | Size:101 KB | UniDirSizeبرنامه ای بسيار جالب كه حجم كليه فولدرها و فا يلهاي شما را نشان مي دهد. |
کليه حقوق اين سايت متعلق به کلينيک هارد ديسک ميباشد و هرگونه کپي برداري بدون ذکر منبع غير قانوني مي باشد |
|